7
Ekim 2021
ÜRÜN CİNSİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | DEĞERİ |
1 – SAĞLIK SEKTÖRÜ | ||
1-1 Anestezi, solunum ve reanimasyon cihaz ve ekipmanları | YIL | 2 |
1-2 Tıbbi laboratuvar cihazları | YIL | 2 |
1-3 Röntgen, EMC tomoğraf,ultrason, Radyografik ve diğer teşhis cihazları | YIL | 2 |
1-4 Terapi cihazları | YIL | 2 |
1-5 Cerrahi el aletleri | YIL | 2 |
1-6 Oftalmik cihazlar | YIL | 2 |
1-7 Diş hekimliği cihazları | YIL | 2 |
1-8 Sterilizasyon cihazları | YIL | 2 |
1-9 Bedensel özürlülere ait bisiklet ve arabalar ile benzeri araçlar | YIL | 2 |
1-10 Dolap,yatak,sedye,ameliyat masası,pansuman arabası,bebek küvezi ve benzeri hastane mefruşatı ve ekipmanları | YIL | 2 |
1-11 Suni uzuv, protez ve benzeri ekipmanlar | YIL | 2 |
1-12 Tüketiciler tarafından kullanılabilen kan şekeri ve tansiyon ölçüm aletleri, işitme cihazları ile masaj aletleri ve benzerleri | YIL | 2 |
1-13 Alkolmetreler | YIL | 2 |
1-14 Yukarıda adı geçmeyen, teşhis,tedavi ve diğer maksatlı bütün cihazlar ve benzerleri | YIL | 2 |
2– OPTİK ALET VE CİHAZLAR | ||
2-1 Her türlü optik aletler,mercekler, lensler ve çerçeveler dahil gözlükler | YIL | 2 |
3– YANGINDAN KORUNMA EKİPMANLARI | ||
3-1 Her türlü arabalı veya arabasız yangın söndürme cihazları ve ekipmanları | YIL | 2 |
3-2 İtfaiye eri kaskı, maske ve benzeri y angından koruyucu elbise ve ekipmanlar | YIL | 2 |
4– GENEL AMAÇLI AKIŞKAN SİSTEMLERİ VE BİLEŞENLERİ ALET VE CİHAZLARI | ||
4-1 Hidrofor ve benzeri sabit kaplar ve tanklar | YIL | 2 |
4-2 Araçlara takılmış tanklar | YIL | 2 |
4-3 Basınçlı kaplar ve gaz silindirleri , blower | YIL | 2 |
4-4 LPG, doğalgaz ve bütün yanıcı ve uçucu gazları depolamak amacıyla kullanılan tüpler | YIL | 2 |
4-5 Küre sel, bilyeli, sürgülü, termostatik,konik ve benzeri valfler ile vanalar | YIL | 2 |
4-5.1 Dedantörler dahil b asınç regülatörleri | YIL | 2 |
4-5.2 Selenoid ve benzeri otomatik kapama valfleri | YIL | 2 |
4-5.3 Musluklar | YIL | 2 |
4-5.4 Mutfak, banyo ve benzeri yerlerde kullanılan bataryalar, armatürler ve benzerleri | YIL | 2 |
4-5.5 Rezervuar iç takımı dahil hela yıkayıcıları | YIL | 2 |
4-6 Ultraviyole ekipmanları dahil su arıtma cihaz ve sistemleri | YIL | 2 |
4-7 Su, yağ, akaryakıt ve benzerleri için pompa ve motorlar | YIL | 2 |
4-8 Havalandırma ve klima sistemleri | YIL | 2 |
4-8.1 Vantilatörler, davlumbazlı olsun olmasın spiratörler | YIL | 2 |
4-8.2 Fanlar | YIL | 2 |
4-8.3 Nem ayarı olsun olmasın klimalar | YIL | 2 |
4-8.4 Klima santralleri ve ekipmanları | YIL | 2 |
4-8.5 Hava temizleyicileri | YIL | 2 |
4-8.6 Hava nemlendiriciler ve nem gidericiler | YIL | 2 |
4-8.7 Hava perdeleri | YIL | 2 |
4-9 Hermetik kompresörler dahil, diğer kompresörler, pnömatik makinalar ve benzerleri | YIL | 2 |
4-10 Basınçlı hava kurutucular | YIL | 2 |
5– İMALAT SANAYİ | ||
5-1 Her türlü ağaç, metal, mermer, taş işleme ve benzeri takım tezgahları | YIL | 2 |
5-1.1 Tornalar | YIL | 2 |
5-1.2 Tornalama merkezleri dahil, metal |
YORUMLAR
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.